• 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • kaiyun开云(中国)
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 联系我们
  • 无锡朝阳农贸市场

价格行情

当前位置:首页 -> 价格行情
  • 发布时间:2025/7/11
共有 159 条 显示第 51 条到第 75
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
红苋菜     9.00   1.00   1.82  详情
胡葱     6.00   1.40   3.35  详情
胡萝卜     15.00   1.00   1.74  详情
葫芦     5.00   1.00   1.37  详情
花菜     5.71   1.33   2.54  详情
花生     8.00   6.94   7.37  详情
花玉米     3.20   1.00   2.28  详情
淮山药     7.00   3.20   4.89  详情
黄豆芽     3.60   1.00   1.37  详情
黄瓜     17.00   1.00   2.41  详情
黄秋葵     12.00   1.00   5.40  详情
黄玉米     5.20   1.00   2.64  详情
姬菇     20.00   1.00   4.47  详情
尖顶包菜     5.25   1.00   2.34  详情
茭白     1.80   1.80   1.80  详情
芥菜     5.50   3.57   4.56  详情
芥蓝     7.00   1.00   3.02  详情
金花菜     14.00   5.00   9.46  详情
金针菇     20.00   1.00   3.75  详情
韭菜     10.00   1.00   2.88  详情
韭菜花     20.00   4.50   9.35  详情
韭黄     14.00   3.19   7.53  详情
菊花脑     8.00   6.00   7.37  详情
苦瓜     11.43   1.00   3.20  详情
苦菊     11.00   2.00   7.86  详情
共有 159 条 显示第 51 条到第 75
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
kaiyun开云官方在线入口 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-82822424、0510-82829037 传真:0510-82825784 地址:江苏省无锡市槐古路2号
苏ICP备2020048188号-1