您好!欢迎光临无锡朝阳茶叶、花卉市场!服务热线:0510-82821425
  • 茶叶市场首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 市场动态
  •  
  • 经营商户
  •  
  • 产品展示
  • 无锡茶叶市场
  • 无锡茶叶市场
  • 茶叶市场首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 市场动态
  •  
  • 经营商户
  •  
  • 产品展示
  • 无锡花卉市场
  • 无锡花卉市场
茶叶市场介绍
  

  朝阳集团在南禅古寺旁的槐古路,建成了具有一定规模和浓郁茶文化特色的朝阳茶叶市场。市场拥有店铺近50间,入驻全国各茶叶产区的商户50余家,形成了以无锡、宜兴等绿茶为主,兼营安徽黄山绿茶、福建红茶、云南普洱茶、黑茶等一批中国名茶和根雕茶艺器具以及陶艺工艺茶具的特色茶叶专业市场。 


  地址:无锡市槐古路6号。
  公交站点:朝阳广场(解放南路)、朝阳广场(南禅寺)、南禅寺(朝阳广场)、妙光桥、跨塘桥等。
  地铁站点:地铁一号线南禅寺站。
  
  经理 华  82821425

花卉市场介绍
    无锡朝阳花卉市场经营鲜花、花卉(盆花)、草木、盆景、奇石、木雕、花盆、陶艺、古玩等,是我市花卉批发和零售功能兼具的专业花卉市场,受到广大消费群众的厚爱,享有较高的知名度。 
  朝阳花卉市场现有槐古路6号南禅寺片区和学前东路112号槐古大桥堍东侧片区,设有鲜花区、苗木区、盆花区、奇石盆景区、花盆、陶艺区、观赏鱼区、根雕木雕区及古玩工艺品区等。
  朝阳花卉市场紧依无锡市中心商圈,拥有中心商圈人流的辐射优势,交通运输便利。依托南禅寺,背依古运河,已纳入我市重要的旅游商贸圈,是无锡市专业性市场。 

  地址:无锡市学前东路槐古大桥东南堍(批发区、鲜花区)、槐古路6号(花卉古玩区)。
   
  负责人:华艳 电话:15961820083 
  联系人: 董娟
  联系电话:0510—82844560 
  手  机:13914258116
茶叶产品展示 更多
  • 茶叶产品展示
  • 茶叶产品展示
花卉产品展示 更多
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价
 [牛油果]     7.80 7.80 7.80
 白菜     2.20 2.20 2.20
 白萝卜     1.98 1.98 1.98
 白肉蜜柚(只团购)     33.80 33.80 33.80
 白沙枇杷     70.00 70.00 70.00
 白糖罂荔枝     23.60 23.60 23.60
 白糖罂荔枝(团购)     33.60 33.60 33.60
 百合     58.00 58.00 58.00
 百合籽     9.20 9.20 9.20
 板油     16.00 16.00 16.00
 鲍菇     4.80 4.80 4.80
 贝贝南瓜     39.80 39.80 39.80
 本丝瓜     3.98 3.98 3.98
 菠菜     13.80 13.80 13.80
 菠萝     5.96 5.96 5.96
 博洋甜瓜     11.96 11.96 11.96
 草鸡蛋     8.60 8.60 8.60
 草排     33.80 33.80 33.80
 长豆     8.60 8.60 8.60
 长四季豆     16.80 16.80 16.80
 纯精肉     31.80 31.80 31.80
 大葱     3.56 3.56 3.56
 大浮醉李     23.60 23.60 23.60
 大盒装枇杷(团购)     15.80 15.80 15.80
 大排     30.00 30.00 30.00
 大圆椒     8.60 8.60 8.60
 袋装白玉菇     2.00 2.00 2.00
 袋装鲍菇     3.20 3.20 3.20
 袋装金针菇     3.00 3.00 3.00
 袋装柠檬     5.00 5.00 5.00
 袋装香糯玉米     39.80 39.80 39.80
 袋装小白嘴铁棍山药     8.40 8.40 8.40
 袋装蟹味菇     3.50 3.50 3.50
 袋装新大蒜头     7.98 7.98 7.98
 砀山梨     5.16 5.16 5.16
 刀豆     15.80 15.80 15.80
 东方蜜     4.36 4.36 4.36
 东台特小凤(JP)     15.60 15.60 15.60
 冬瓜     1.18 1.18 1.18
 妃子笑荔枝     13.80 13.80 13.80
 妃子笑荔枝(团购)     27.98 27.98 27.98
 凤梨     7.60 7.60 7.60
 干辣椒     52.00 52.00 52.00
 甘蓝包菜(JP)     3.40 3.40 3.40
 高原芥蓝     5.98 5.98 5.98
 贡梨     7.98 7.98 7.98
 国产柠檬     2.50 2.50 2.50
 果盘3     99.00 99.00 99.00
 哈密瓜     7.96 7.96 7.96
 哈密瓜(JP)     11.96 11.96 11.96
 海南凤梨     11.60 11.60 11.60
 海南凤梨(JP)     19.60 19.60 19.60
 杭椒     21.60 21.60 21.60
 荷兰豆     21.20 21.20 21.20
 荷兰黄瓜     9.60 9.60 9.60
 盒装百香果(团购)     6.50 6.50 6.50
 盒装草莓番茄(团购)     5.90 5.90 5.90
 盒装红樱桃     9.90 9.90 9.90
 盒装鹿茸菇     2.80 2.80 2.80
 盒装拇指胡萝卜     18.00 18.00 18.00
 盒装苹果(团购)     78.00 78.00 78.00
 盒装青蜜千禧     9.90 9.90 9.90
 盒装山东红樱桃(团购)     14.60 14.60 14.60
 盒装鲜蘑菇     5.80 5.80 5.80
 盒装樱桃(团购)     25.00 25.00 25.00
 黑布林     21.96 21.96 21.96
 红布林     25.60 25.60 25.60
 红辣椒     11.60 11.60 11.60
 红萝卜     2.76 2.76 2.76
 红肉火龙果     15.96 15.96 15.96
 红条肉     70.00 70.00 70.00
 红苋菜     1.98 1.98 1.98
 红苋菜(JP)     5.76 5.76 5.76
 红芽芋(J)     10.50 10.50 10.50
 红油桃(JP)     27.60 27.60 27.60
 胡萝卜     3.00 3.00 3.00
 葫芦     2.80 2.80 2.80
 蝴蝶骨     48.00 48.00 48.00
 花生     13.00 13.00 13.00
 花生南瓜     4.80 4.80 4.80
 淮山药     7.98 7.98 7.98
 皇冠梨     9.96 9.96 9.96
 黄豆芽     1.98 1.98 1.98
 黄瓜     5.98 5.98 5.98
 黄瓜(JP)     8.60 8.60 8.60
 黄土塘西瓜     5.98 5.98 5.98
 黄油桃     35.60 35.60 35.60
 姬娜果(JP)     25.60 25.60 25.60
 脊里肉     48.00 48.00 48.00
 茭白   本地.  7.20 7.20 7.20
 金花菜     11.20 11.20 11.20
 金晶西瓜     7.96 7.96 7.96
 金帅苹果     17.60 17.60 17.60
 金枕榴莲     51.60 51.60 51.60
 进口橙     13.96 13.96 13.96
 进口香蕉     11.96 11.96 11.96
 精品蓝莓     15.80 15.80 15.80
 精致五花肉     31.00 31.00 31.00
 净大蒜     7.16 7.16 7.16
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
kaiyun开云官方在线入口 版权所有 松际农网设计制作
电话:0510-82822424、0510-82829037 传真:0510-82825784 地址:江苏省无锡市槐古路2号
苏ICP备2020048188号-1