您好!欢迎来到kaiyun开云官方在线入口 - 天惠超市
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 超市介绍
  •  
  • 促销信息
  •  
  • 超市零售价格
  •  
  • 天惠商城
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2025年07月12日 05:03 天气预报:

超市零售价格

当前位置:首页 -> 超市零售价格
查询品种:
  • 发布时间:2025/7/11
  • 单位:元/公斤
共有 121 条 显示第 51 条到第 75
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 日期 曲线图
净大蒜     7.16   7.16   7.16  详情
净玉米     1.98   1.98   1.98  详情
韭菜     3.98   3.98   3.98  详情
韭菜花     13.98   13.98   13.98  详情
苦瓜     10.60   10.60   10.60  详情
老黄瓜     3.20   3.20   3.20  详情
老姜(JP)     22.00   22.00   22.00  详情
莲藕(JP)     20.00   20.00   20.00  详情
绿豆芽     1.98   1.98   1.98  详情
绿花菜     9.98   9.98   9.98  详情
毛白菜     2.36   2.36   2.36  详情
毛豆     5.60   5.60   5.60  详情
毛豆籽     20.00   20.00   20.00  详情
迷你南瓜     5.98   5.98   5.98  详情
密椒     5.16   5.16   5.16  详情
棉茄     2.56   2.56   2.56  详情
南瓜     1.98   1.98   1.98  详情
宁夏菜心     9.00   9.00   9.00  详情
宁夏菜心(JP)     5.80   5.80   5.80  详情
盘龙南瓜     3.80   3.80   3.80  详情
茄子     9.98   9.98   9.98  详情
青海带     9.98   9.98   9.98  详情
青萝卜     3.76   3.76   3.76  详情
青苋菜     5.76   5.76   5.76  详情
球葱     1.98   1.98   1.98  详情
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
kaiyun开云官方在线入口 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81881018、0510-82821034  传真:0510-82822985  地址:无锡市槐古路8号朝阳农贸市场4楼
苏ICP备2020048188号-1